Prix immobilier à Tunis | prix moyen, m² et tendances | TAKTAKimmo
Prix moyen à Tunis, prix de vente, location, prix au m², évolution et statistiques par typologie et quartier sur TAKTAKimmo.
Tunis
Prix immobilier
Tendances marché
Analyse des prix immobiliers à Tunis basée sur les annonces publiques indexées par TAKTAKimmo.
371714 TND
Prix moyen
2221 TND
Prix moyen au m²
11
Annonces vente
3
Annonces location
Vente moyenne
472272 TND
Location moyenne
2999 TND
Évolution récente
0,0%
Quartiers prioritaires
Statistiques par typologie
| Typologie | Annonces | Prix moyen | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| Appartement | 11 | 236590 TND | 2307 TND |
| Villa | 2 | 1300000 TND | 2849 TND |
| Bureau | 1 | 1499 TND | 5 TND |
Quartiers les plus actifs
| Quartier | Annonces | Prix moyen |
|---|---|---|
| Ennasr 2 | 3 | 325000 TND |
| El Menzah 5 | 2 | 925749 TND |
| Ennasr 1 | 2 | 320000 TND |
| El Menzah 1 | 1 | 320000 TND |
| El Menzah 7 | 1 | 250000 TND |
| El Menzah 9 | 1 | 230000 TND |
| El Menzah 9A | 1 | 4000 TND |
| L'Aouina | 1 | 180000 TND |
S+ et surface moyenne
| S+X | Annonces | Surface moyenne | Prix moyen |
|---|---|---|---|
| S+3 | 5 | 192 m² | 221999 TND |
| S+2 | 4 | 103 m² | 275000 TND |
| S+0 | 2 | 48 m² | 195000 TND |
| S+6 | 2 | 442 m² | 1300000 TND |
| S+4 | 1 | 250 m² | 4000 TND |
FAQ Prix immobilier
Quel est le prix moyen d’un bien à Tunis ?
Le prix moyen observé à Tunis est d’environ 371714 TND.
Quel est le prix moyen au m² à Tunis ?
Le prix moyen au m² observé est d’environ 2220.74 TND.
Quels quartiers montent le plus à Tunis ?
Consultez les quartiers prioritaires et la section des tendances pour repérer les zones les plus demandées à Tunis.